![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速別 | 速件 | 傳真:(02)2542-3704 | ||||||||
密等 | 無 | |||||||||
日期 | 2023/3/15 | 承辦人:國內業務組蕭悅 | ||||||||
發文字號 | (112)貿漳業字第00322號 | 電話:(02)2581-3521分機:456 | ||||||||
活動名稱 | 碳管理趨勢對貿易業影響說明會 | |||||||||
活動內容 | 您是否處於碳焦慮? 我的貨品未來出口到歐洲會被課徵碳費嗎? 碳盤查與碳足跡的差異為何,對這些名詞您都了解嗎? 歐盟碳邊境調整機制(CBAM)最新規範? 各國碳管理政策最新趨勢? 「2050淨零排放」已是國際間共同努力的目標,為了呼應淨零趨勢,各國政府陸續提出碳管理政策,採取減碳行動。台灣為全球貿易的一份子,勢必受到淨零趨勢下的衝擊。 本會期望為貿易業者提供一個了解ESG理念及碳管理研究的單一平台,今年度攜手台灣經濟研究院,調查貿易業者在碳管理時代下將面臨的挑戰與機會,幫助您在ESG時代下,營運更具競爭力,為此本會特規劃本次說明會,由台灣經濟研究院研究一所陳彥豪所長,深入剖析彙整最新碳資訊。名額有限,歡迎踴躍報名! ![]() 一、時間:112年3月24日(星期五)上午10:00-11:30 (上午10:00開始報到)
本活動採線上報名,即日起受理報名,額滿為止,請貴會員以中文填寫所有欄位資料,若因為郵件經過轉寄,無法進行線上報名者,請至本會網站「本會最新活動」(網址:https://reurl.cc/3O7MmX)進行線上報名。 | |||||||||
主辦單位 | 台北市進出口商業同業公會 | |||||||||
活動日期 | 2023/03/24 ~ 2023/3/24 | |||||||||
活動地點 | 本會 9樓第1會議室 | |||||||||
聯絡人 | 蕭悅 | |||||||||
電話 | 2581-3521#456 | |||||||||
理 事 長 黃 教 漳 |