![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受文者 | 本會全體會員 | 會址:台北市104松江路350號 | |||||||||||||||||||||||||||
速別 | 最速件 | 傳真:(02)2542-3704 | |||||||||||||||||||||||||||
日期 | 2013/2/22 | 承辦人:資訊服務組許志偉 | |||||||||||||||||||||||||||
發文字號 | (102)貿琮資字第00126 號 | 電話:(02)2581-3521分機:415 | |||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 102年3月6日至29日【IFRS財務報表分析研習班】,講師陣容堅強,2月26日前繳費可享超值優惠,歡迎報名參加。 | ||||||||||||||||||||||||||||
活動內容 |
無論你是企業經營者或投資人,
台灣股市將因IFRS規範,呈現不同的財務分析與企業評價! 台灣逾1,700家上市上櫃公司即將在今(2013)年第一季結束後首次公布以IFRS編製的財務報表,而IFRS影響所及不只是公司本身,還有相關企業與眾多投資人。因此如何提昇解讀IFRS財務報表之能力,並正確地對企業進行財務分析與績效評估成為近期的重要課題,故本會特舉辦【IFRS財務分析研習班】,以協助會員深入瞭解採用IFRS後公司的會計處理差異,以及實務上如何進行財務報表調整,並透過個案研討解析IFRS對財報分析之影響與注意事項。結業時本會將頒發結業證書。 一、課程表與講師介紹:
二、課程時數:分8次上課,共計24小時 三、地點:本會10樓第五教室(台北市松江路350號10樓) 四、費用:本課程以全修為主,本會會員每人收費10,000元,凡於2月26日前完成繳費者,優待收費8,000元;非本會會員每人收費12,000元,凡於2月26日前完成繳費者,優待收費9,600元;如需選修課程者以每堂1,500元計費,不另作其他優惠。(課程開始前二日始申請退費者,恕無法受理,本會將於課程結束後寄送講義資料予繳費未出席者。) 五、報名方式:請利用線上報名,務必填寫email,以便活動前寄發課前通知。若您無法完成線上報名,請下載報名表利用傳真報名,或下載報名表以電子郵件方式向活動聯絡人報名。(電子郵件:andi@ieatpe.org.tw) 六、注意事項: 1.名額有限,額滿截止。 2.本次研習班報名人數如未達20人,本會保留開課與否權利。 3.報名全修課程(24小時)且缺課不超過1/8者,將獲頒結業證書。 4.本會保留課程異動及時間調整權利,若有變動將提前公告。 5.本會為經濟部中小企業處「中小企業終身學習護照課程登錄單位」,參加本研習班者,可攜帶終身學習護照登錄! 七、承辦人:資訊服務組 許志偉專員,電話:02-2581-3521 ext.415 ;傳真:02-2542-3704,2563-7682。 | ||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 台北市進出口商業同業公會 | ||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2013/3/6 ~ 2013/3/29 | ||||||||||||||||||||||||||||
附加檔1. | IFRS財務報表分析研習班報名表 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 事 長 黃 振 進 |