![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受文者 | 本會全體會員 | 會址:台北市104松江路350號 | ||||||||||||||||||||||||
速別 | 最速件 | 傳真:(02)2542-3704 | ||||||||||||||||||||||||
日期 | 2013/6/10 | 承辦人:大陸業務組江孟儒 | ||||||||||||||||||||||||
發文字號 | (102)貿琮陸字第00778號 | 電話:(02)2581-3521分機:406 | ||||||||||||||||||||||||
正本 | 本會全體會員 | |||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | ◆已結束徵展◆第114屆中國進出口商品交易會(秋季廣交會第一期)◆2013年10月15-19日,即日起徵展至6月18日止! | |||||||||||||||||||||||||
活動內容 |
※已結束徵展※
台北市進出口商業同業公會 第114屆中國進出口商品交易會參展團 【秋季廣交會第一期】 為協助參展廠商拓展外銷、降低成本, 本展已獲經濟部國際貿易局參展補助, 額滿即不再受理,敬請廠商把握機會。
展會介紹與本會組團歷程 v1957年開展,每年5月及10月各舉辦乙次春季及秋季展會,至今已舉辦過113屆。 v2006年開放進口展區,台、外商得在進口展區參加第一期展出。 v2008年104屆關閉流花路展館,集中於琶洲展館展出,展期由一屆兩期調整為三期。 v本會自開放進口展區以來,已連續13次組織參展團,第114屆將繼續組織參展團,歡迎踴躍參展。
》》參展申請報名資料: 1. 參展申請表 (請填妥用印寄回) 2. 參展條款 (請填妥用印寄回) 3. 展品原產地證明書影本 (請自行影印寄回) ※繳交「預計展出產品之原產地證明書」影本 ※主辦單位恕不受理「產地承諾書」 4. 補助款領據 (請填妥用印寄回) 5. 參展企業簡介 (請回傳電子檔) 6. 參展企業彙總表 (請回傳電子檔) 7. 採購商指南企業介紹 (請回傳電子檔) | |||||||||||||||||||||||||
指導單位 | 台北市進出口商業同業公會 | |||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 台北市進出口商業同業公會 | |||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2013/10/15 ~ 2013/10/19 | |||||||||||||||||||||||||
活動地點 | 中國進出口商品交易會展館(中國廣州市海珠區閱江中路380號) | |||||||||||||||||||||||||
聯絡人 | 江孟儒專員 | |||||||||||||||||||||||||
電話 | 02-25813521#406 | |||||||||||||||||||||||||
傳真 | 02-2542-3704 | |||||||||||||||||||||||||
電子信箱 | mengju@ieatpe.org.tw | |||||||||||||||||||||||||
附加檔1. | 徵展DM | |||||||||||||||||||||||||
附加檔2. | 報名作業說明 | |||||||||||||||||||||||||
附加檔3. | 進口展區參展展品範圍 | |||||||||||||||||||||||||
理 事 長 黃 振 進 |