![]() |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受文者 | 本會全體會員 | 會址:台北市104松江路350號 | ||||||||||||||||
速別 | 最速件 | 傳真:(02)2542-3704 | ||||||||||||||||
日期 | 2013/6/18 | 承辦人:大陸業務組曾峻彰 | ||||||||||||||||
發文字號 | (102)貿琮陸字第00866號 | 電話:(02)2581-3521分機:401 | ||||||||||||||||
正本 | 本會全體會員 | |||||||||||||||||
活動名稱 | ◆ [東盟博覽會徵展結束]2013年9月3日-6日 第十屆中國-東盟博覽會◆(本會會員可獲參展補助,額滿為止) | |||||||||||||||||
活動內容 | 2013年 第十屆中國-東盟博覽會 2013年9月3日-6日 南寧國際會展中心 前進東盟市場重要平台 補助名額有限,報名從速! 【展會特色】 東盟博覽會是由大陸和東盟十國經貿主管部門及東盟秘書處共同主辦,為國際性經貿交流盛會,每年在廣西南寧舉辦。博覽會以「促進東盟自由貿易區建設、共用合作與發展機遇」為宗旨,涵蓋商品貿易、投資合作和服務貿易三大內容,是東盟商貿合作的最重要平台。2010年大陸和東盟老成員國的絕大多數產品關稅降為零,自由貿易區正式形成。大陸與東盟四個新成員國(柬埔寨、寮國、緬甸、越南)絕大多數產品關稅將在2015年降為零。預估到2020年東盟自由貿易區人口數達19億人、國民生產毛額近6兆美元、貿易總額將達4.5兆美元。自2004年來已舉辦9屆,展館規模達16個。2012年該博覽會有2,280家企業參展,參觀買主達5萬2千人,貿易成交額達18.78億美元。 【展品範圍】 依本會所在展館位置,展品需為電子電器產品。機械綠能、居家運動休閒產品、智慧保健、美容生醫、文創等產品須含電子零件類方可展出。 【展商應具備資格】 (一) 必須為我國政府註冊登錄、營運總部設於台灣,且無貿易糾紛、不良參展紀錄或其他不良紀錄者。 (二)近3年為進出口績優廠商、台灣精品廠商以及獲國內外產品設計獎者優先。 【參展費用】
【報名方式】 1.填妥參展報名表後(先不用印),先傳真或寄電子檔至本會審核,通過後,再將報名資料隨同參展攤位費及保證金支票(請開即期支票,抬頭:台北市進出口商業同業公會)郵寄至(104臺北市松江路350號4樓 曾峻彰專員收)。 2.一經報名確認後欲退展者,基於保障本展順利運行及保障其他參展廠商之權益,於徵展結束前可全額退攤位費,惟需沒收保證金,徵展結束後本會將全額沒收保證金與攤位費。 3.本案獲推廣貿易基金補助,本會會員優先,名額有限,敬請把握機會儘速報名。 4.為維護參展商權益,請詳細閱讀「東盟博覽會參展規定」。 【報名窗口】 台北市進出口商業同業公會大陸業務組 曾峻彰 專員 電話:02-2581-3521分機401; 傳真:02-2542-3704; 電子郵件:jim@ieatpe.org.tw | |||||||||||||||||
主辦單位 | 中國-東盟博覽會秘書處 | |||||||||||||||||
協辦單位 | 台北市進出口商業同業公會 | |||||||||||||||||
活動日期 | 2013/9/3 ~ 2013/9/6 | |||||||||||||||||
活動地點 | 中國大陸廣西南寧國際會展中心 | |||||||||||||||||
聯絡人 | 大陸業務組曾峻彰專員 | |||||||||||||||||
電話 | 02-2581-3521分機401 | |||||||||||||||||
傳真 | 02-25423704 | |||||||||||||||||
電子信箱 | jim@ieatpe.org.tw | |||||||||||||||||
附加檔1. | 活動DM | |||||||||||||||||
附加檔2. | 報名表 | |||||||||||||||||
附加檔3. | 參展辦法 | |||||||||||||||||
理 事 長 黃 振 進 |