![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受文者 | 本會全體會員 | 會址:台北市104松江路350號 | ||||||||||||||||||||||||||||
速別 | 最速件 | 傳真:(02)2542-3704 | ||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 2013/10/1 | 承辦人:國際業務組王衍慈 | ||||||||||||||||||||||||||||
發文字號 | (102)貿琮國字第01427號 | 電話:(02)2581-3521分機:410 | ||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 歡迎踴躍報名參加「2013年赴紐西蘭經貿訪問團(參觀採購團)」 | |||||||||||||||||||||||||||||
活動內容 | 「2013年赴紐西蘭經貿訪問團(參觀採購團)」 1. 本團係由本會與中華民國國際經濟合作協會、紐西蘭商工貿易辦事處/紐西蘭貿易發展中心共同籌組,除前往紐西蘭奧克蘭市辦理「貿易採購洽談會」之外,另將由我駐紐西蘭代表處經濟組協助安排參訪活動。 2. 台紐雙邊甫於本(102)年7月10日正式簽署「台紐經濟合作協定(ANZTEC)」,協議生效後,台灣自紐西蘭進口之乳品、木材、水果、冷凍牛羊肉、魚貝海鮮、酒類等產品都可享零關稅待遇。 3. 2012年台灣出口紐西蘭5.2億美元,自紐西蘭進口6.91億美元,雙方簽署ANZTEC後,可同步進行廢除投資限制、人員交流擴大及智財權交互承認等經濟領域合作,有助於加深彼此經貿整合的深度與廣度。 4. 本次由紐西蘭商工貿易辦事處/紐西蘭貿易發展中心協助邀請紐西蘭業者與本團團員進行一對一洽談,機會難得,請勿錯過! 5. 本團行程暫定如下:
6. 煩請於10月11日前填復報名表(附檔), e-mail至本會dora@ieatpe.org.tw以利紐方作業安排。 7. 本案承辦人國際業務組王專員衍慈;電話:02-2581-3521分機410。 | |||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 台北市進出口商業同業公會 | |||||||||||||||||||||||||||||
附加檔1. | 報名表 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 事 長 黃 振 進 |