![]() |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受文者 | 本會農畜漁產品、加工食品、乳品、食品添加物、保健食品小組全體會員 | 會址:台北市104松江路350號 | |||||||||||||||||||||
速別 | 最速件 | 傳真:(02)2542-3704 | |||||||||||||||||||||
日期 | 2014/3/7 | 承辦人:國內業務組劉書豪 | |||||||||||||||||||||
發文字號 | (103)貿琮業字第00331號 | 電話:(02)2581-3521分機:511 | |||||||||||||||||||||
正本 | 本會農畜漁產品、加工食品、乳品、食品添加物、保健食品小組全體會員 | ||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 食品工業發展研究所訂於103年3月26日(三)下午1:30~4:30假文化大學推廣教育部大夏館B1國際會議廳舉辦「東南亞食品商機觀察研討會」,本會會員報名享半價優惠,歡迎報名參加。 | ||||||||||||||||||||||
活動內容 | 東南亞廣大的人口數,加上具原料供應優勢、經濟與消費力成長的潛力及區域經貿發展隱含的商機,坐擁各界目光。目前東南亞食品巿場產值正處於兩位數的成長,吸引國際食品廠商紛紛加入巿場,競逐未來巿場成長的空間及商機。為關注東南亞等國家內需巿場對台灣食品相關產業可能產生的需求及商機,本次研討會將鎖定東南亞食品巿場趨勢、東南亞消費變化及東南亞新產品動態等不同構面,進行分享及討論。 一、時間:103年3月26日(三)下午1:30~4:30 二、地點:文化大學推廣教育部大夏館B1國際會議廳 三、議程: 13:00~13:30 報到 13:30~13:40 引言 簡相堂/食品所/主任 13:40~14:20 東南亞食品巿場觀察與商機 陳麗婷/食品所/研究員 14:20~15:00 東南亞食品飲料新產品動態觀察 鄭佩真/食品所/產業分析師 15:00~15:20 休息 15:20~16:00 東南亞食品之消費需求趨勢 黃于真/商發院/研究員 16:00~16:30 Q&A 五、繳費方式: (二)郵政劃撥--戶名:食品工業月刊社 劃撥帳號:00153101 (三)銀行電匯--收款銀行:第一銀行新竹分行 銀行代碼:007-3019 戶 名:財團法人食品工業發展研究所 收款帳號:301-50-338631 六、報名方式:請將報名表傳真(03-5214016)至食品工業發展研究所 七、旨揭研討會議程及報名表詳見附加檔案。 | ||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 財團法人食品工業發展研究所 | ||||||||||||||||||||||
協辦單位 | 台北市進出口商業同業公會 | ||||||||||||||||||||||
附加檔1. | 研討會議程及報名表 | ||||||||||||||||||||||
理 事 長 黃 振 進 |