![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受文者 | 本會全體會員 | 會址:台北市104松江路350號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
速別 | 最速件 | 傳真:(02)2542-3704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 2015/12/7 | 承辦人:大陸業務組蕭佳玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發文字號 | (104)貿琮陸字第01709號 | 電話:(02)2581-3521分機:535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 2016年《第119屆/120屆中國進出口商品交易會》-聯合徵展通知-歡迎踴躍報名!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活動內容 |
台北市進出口商業同業公會 《第119屆/120屆中國進出口商品交易會》 119th /120thChina Import and Export Fair -聯合徵展通知- 2016年4月15-19日(春)/10月15-19日(秋) 為協助參展廠商拓展外銷、降低成本, 本展已申請經濟部國際貿易局參展補助, 額滿即不再受理,敬請廠商把握機會。 展會介紹與本會組團歷程 v1957年開展,每年4月及10月各舉辦乙次春季及秋季展會,至今已舉辦過118屆。 v2006年開放進口展區,台、外商得在進口展區參加第一期展出。 v2008年104屆關閉流花路展館,集中於琶洲展館展出,展期由一屆兩期調整為三期。 v本會自開放進口展區以來,已連續18次組織參展團,第119、120屆將繼續組織參展團,歡迎踴躍參展。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
指導單位 | 海峽兩岸經貿交流協會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 台北市進出口商業同業公會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2016/4/15 ~ 2016/4/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活動地點 | 中國進出口商品交易會展館琶州展館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡人 | (春季)蕭佳玲專員/(秋季)胡子軒專員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 02-25813521分機535、532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | 02-25423704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信箱 | hsiao@ieatpe.org.tw/raven@ieatpe.org.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附加檔1. | 第119屆春季廣交會DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附加檔2. | 第120屆秋季廣交會DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附加檔3. | 廣交會報名作業說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 事 長 黃 振 進 |