![]() |
||
---|---|---|
受文者 | 本會從事韓國進出口業務之會員廠商 | 會址:台北市104松江路350號 |
速別 | 普通 | 傳真:(02) 2542-3704 |
密等 | 普通 | |
日期 | 2017/6/21 | 承辦人:國際業務組林伯融 |
發文字號 | (106)貿琮國字第00871號 | 電話:(02)2581-3521分機:517 |
活動名稱 | 【106年度問卷調查】為協助會員廠商改善韓國貿易障礙,敬請協助填覆問卷調查表,無任公感。 | |
活動內容 |
| |
指導單位 | 經濟部國際貿易局 | |
主辦單位 | 台北市進出口商業同業公會、台韓經貿聯誼會 | |
聯絡人 | 林伯融專員 | |
電話 | 02-2581-3521 #511 | |
傳真 | 02-2523-8782 | |
電子信箱 | harvey@ieatpe.org.tw | |
附加檔1. | 問卷調查表 | |
理 事 長 黃 振 進 |