![]() |
||
---|---|---|
速別 | 普通件 | 傳真:(02)2523-8782 |
密等 | 無 | |
日期 | 2022/4/25 | 承辦人:歐美業務組翁意晴 |
發文字號 | (111)貿漳歐美字第00623號 | 電話:(02)2581-3521分機:511 |
活動名稱 | 國經協會訂於7/2~7/17籌組「墨西哥暨中美洲經濟合作及商機考察團」,歡迎踴躍報名參團,共拓商機! | |
活動內容 | 國經協會訂於7/2~7/17籌組「墨西哥暨中美洲經濟合作及商機考察團」,歡迎踴躍報名參團,共拓商機,擴大經貿交流! 一、配合政府政策前往拉丁美洲進行海外佈局及促進雙邊經貿交流、協助我企業界拓展拉丁美洲市場商機,國經協會籌組一經濟合作及商機考察團於本(111)年7月2日至7月17日期間赴墨西哥、宏都拉斯、瓜地馬拉及貝里斯四國進行參訪考察活動。本案因赴邦交國,可獲外交部機票補助。 二、墨西哥人口1億2600萬人,內需市場龐大,市場開放,為CPTPP成員國,且美墨加自由貿易協定為外國投資者注目的焦點。2021年臺墨貿易總額53.86億美元,對我進口37.47億美元;出口16.4億美元。 墨國潛力產業如下: 電動車:墨西哥為北美汽車生產重鎮,為全球第7大汽車生產國、全球第4大汽車出口國、美國汽車市場第一大供應國。電動車興起,北美製造鏈已成趨勢,為我國電動車產業絕佳目的國。 其他具潛力產業包括電子電機業、綠能產業、半導體及其他高科技業等。 三、宏都拉斯社會安定,距美國具地緣優勢,產品銷美享關稅優惠,另我與宏國簽自由貿易協定,有利於我商。 宏國具投資潛力產業如下: 農漁畜產食品加工:吳郭魚養殖及白蝦之海水養殖。 綠能:宏國提供再生能源優惠,已有美國及德國外資投入宏國太陽能發電廠市場,我太陽能廠商可考慮於偏鄉尚無電力供應地區與宏電合作。 宏國其他具潛力產業包括:包裝產業、木材加工、電腦組裝等,我商亦可利用臺宏FTA採購咖啡、茶、冷凍魚蝦、紡織成衣、食用肉品等產品。 四、瓜地馬拉具投資潛力產業如下: 農漁畜產食品加工業:瓜國以農立國,農產品加工機械、塑膠機器、包裝機器有商機。 另瓜國其他潛力產業有:紡織、林木業、電子組裝、塑膠加工等。 五、貝里斯潛力產業包括:水產養殖、農產加工品。今年臺灣和貝里斯經濟合作協定生效,我國開放近兩百項商品(農產品及冷凍海鮮品為大宗)進口享有免關稅,我商可適時把握。 六、考察團因赴邦交國,得向外交部申請機票款補助最高新臺幣五萬元,公司資本額達新臺幣三百萬元以上,每一公司補助以一名為限。 七、規劃行程表及報名表詳如附件,敬請踴躍報名參加,敬請將報名表連同2.0吋電子檔照片乙張及護照影本乙份於5月31日前以電郵方式擲回國經協會彙辦,連絡電話:(02) 2528-8833分機32、31,本案聯絡人:莊小姐、吳先生。 | |
指導單位 | 外交部 | |
主辦單位 | 外交部 | |
執行單位 | 社團法人中華民國國際經濟合作協會 | |
聯絡人 | 莊小姐 | |
電話 | (02) 2528-8833 分機32 | |
傳真 | (02) 2742-5342 | |
電子信箱 | teresa@cieca.org.tw | |
附加檔1. | 行程表 | |
附加檔2. | 報名表 | |
理 事 長 黃 教 漳 |