88/04/11~04/18 
 外匯市場參考匯率
   日期(星期)    4/11(日)       4/12(一)       4/13(二)       4/14(三)         4/15(四)         4/16(五)       4/17(六)       4/18(日)
幣別             買入     賣出     買入 賣出     買入  賣出  買入     賣出       買入 賣出     買入  賣出   買入   賣出     買入     賣出
美元 (USD)       停市     停市   32.980 33.080 32.920 33.020 32.900 33.000     32.800 32.900 32.820 32.920 32.730 32.830   停市     停市
港幣 (HKD)       停市     停市   4.2370 4.2970 4.2290 4.2890 4.2240 4.2840     4.2130 4.2730 4.2120 4.2720 4.2040 4.2640   停市     停市
馬克 (DEM)       停市     停市    18.19  18.42  18.13  18.36  18.04  18.27      18.05  18.28  17.85  18.07  17.83  18.06   停市     停市
澳幣 (AUD)       停市     停市    20.87  21.07  20.85  21.05  20.88  21.08      20.73  20.93  21.06  21.26  21.13  21.33   停市     停市
奧地利幣 (ATS)   停市     停市    2.585  2.617  2.577  2.609  2.565  2.597      2.566  2.598  2.537  2.569  2.535  2.566   停市     停市
比國法郎 (BEF)   停市     停市   0.8820 0.8927 0.8792 0.8899 0.8750 0.8857     0.8753 0.8860 0.8655 0.8760 0.8648 0.8753   停市     停市
加拿大幣 (CAD)   停市     停市    21.95  22.15  22.01  22.21  22.01  22.21      21.92  22.12  21.99  22.19  22.09  22.29   停市     停市
法國法郎 (FRF)   停市     停市    5.424  5.490  5.406  5.473  5.381  5.447      5.383  5.449  5.322  5.388  5.318  5.383   停市     停市
荷蘭幣 (NLG)     停市     停市    16.14  16.35  16.09  16.29  16.01  16.22      16.02  16.22  15.84  16.04  15.83  16.03   停市     停市
英鎊(GBP)        停市     停市    53.03  53.43  53.01  53.41  53.08  53.48      52.84  53.24  52.65  53.05  52.72  53.12   停市     停市
新加坡幣 (SGD)   停市     停市    19.03  19.21  19.04  19.22  19.26  19.44      19.32  19.50  19.28  19.46  19.19  19.37   停市     停市
日圓 (JPY)       停市     停市   0.2720 0.2760 0.2715 0.2755 0.2738 0.2778     0.2742 0.2782 0.2744 0.2784 0.2763 0.2803   停市     停市
瑞典幣 (SEK)     停市     停市     3.96   4.06   3.94   4.04   3.94   4.04       3.94   4.04   3.91   4.01   3.90   4.00   停市     停市
瑞士法郎 (CHF)   停市     停市    22.27  22.47  22.13  22.33  22.03  22.23      22.06  22.26  21.82  22.02  21.82  22.02   停市     停市
南非幣 (ZAR)     停市     停市     5.29   5.43   5.29   5.43   5.33   5.47       5.34   5.48   5.33   5.47   5.33   5.47   停市     停市
馬幣 (MYR)       停市     停市 暫停掛牌    ─      ─    ─      ─    ─          ─   ─      ─      ─    ─      ─   停市     停市
義里拉 (ITL)     停市     停市   0.0183 0.0186 0.0183 0.0185 0.0182 0.0184     0.0182 0.0184 0.0180 0.0182 0.0180 0.0182   停市     停市
歐元 (EUR)       停市     停市    35.60  36.00  35.49  35.89  35.32  35.72      35.33  35.73  34.93  35.33  34.90  35.30   停市     停市
紐幣 (NZD)       停市     停市    17.71  17.91  17.73  17.93  17.72  17.92      17.64  17.84  17.80  18.00  17.77  17.97   停市     停市
泰銖 (THB)       停市     停市   0.8540 0.8840 0.8540 0.8840 0.8580 0.8880     0.8590 0.8890 0.8620 0.8920 0.8620 0.8920   停市     停市
西班牙幣 (ESP)   停市     停市   0.2138 0.2165 0.2131 0.2158 0.2121 0.2148     0.2122 0.2148 0.2098 0.2124 0.2096 0.2123   停市     停市
 ▲表列外幣匯率係台灣銀行牌告即期匯率。

主要國家(地區)貨幣匯率

         4/11(日)4/12(一) 4/13(二) 4/14(三)4/15(四) 4/16(五)4/17(六)4/18(日)             4/11(日)4/12(一)4/13(二)4/14(三)4/15(四)4/16(五)4/17(六)4/18(日)
奧地利幣   停市   12.723   12.771   12.739  12.853  12.853   停市     停市   日圓         停市   120.36 120.36 119.24 118.80 118.22   停市      停市
比國法郎   停市    37.31    37.45    37.31   37.59   37.74   停市     停市   韓圜         停市   1223.1 1221.7 1215.5 1218.0 1216.9   停市      停市
巴西里爾   停市   1.6950   1.6600   1.6700  1.6575  1.6725   停市     停市   港幣         停市   7.7488 7.7498 7.7499 7.7496 7.7496   停市      停市
英鎊       停市   0.6200   0.6189   0.6200  0.6211  0.6195   停市     停市   人民幣       停市   8.2797 8.2796 8.2793 8.2787 8.2786   停市      停市
加拿大幣   停市   1.4935   1.4908   1.4937  1.4883  1.4795   停市     停市   新加坡幣     停市   1.7255 1.7220 1.6976 1.6940 1.7040   停市      停市
歐元 (EUR  停市   0.9242   0.9299   0.9259  0.9343  0.9344   停市     停市   馬幣         停市      3.8    3.8    3.8    3.8    3.8   停市      停市
法國法郎   停市   6.0643   6.1013   6.0753  6.1275  6.1275   停市     停市   菲律賓披索   停市   38.440 38.295 38.155 38.140 38.150   停市      停市
馬克       停市   1.8077   1.8188   1.8109  1.8275  1.8275   停市     停市   泰銖         停市   37.970   停市   停市   停市 37.445   停市      停市
義里拉     停市   1788.91 1801.80  1792.11 1808.32 1808.32   停市     停市   印尼盾       停市   8730.0 8732.0 8680.0 8675.0 8670.0   停市      停市
荷蘭幣     停市   2.0296   2.0454   2.0404  2.0572  2.0593   停市     停市   沙烏地利雅爾 停市   3.7505 3.7505 3.7503 3.7504 3.7503   停市      停市
俄羅斯盧布 停市   24.9600 24.9000  24.8500 24.8000 24.8000   停市     停市   越南盾      停市  13895.0 13904.0 13897.0 13904.0 13905.5  停市      停市
南非幣     停市   6.1650   6.1000   6.0700  6.0900  6.0900   停市     停市   澳幣         停市   0.6357 0.6348 0.6366 0.6344 0.6428   停市      停市
瑞士法郎   停市   1.4843   1.4905   1.4854  1.4978  1.4961   停市     停市   聯合大公國迪 停市   3.6731 3.6725 3.6725 3.6729 3.6729   停市      停市
▲表列數字係紐約外匯市場美元兌各幣別收盤價。                                 拉姆               ▲表列數字係亞洲各地匯市美元兌當地貨幣報價,澳幣則為澳幣兌美元價。