88/04/19~04/25
  外匯市場參考匯率
   日期(星期)    4/19(一)       4/20(二)    4/21(三)       4/22(四)          4/23(五)       4/24(六)         4/25(日)
幣別          買入     賣出  買入     賣出 買入     賣出 買入       賣出   買入     賣出     買入     賣出     買入     賣出
美元 (USD)     32.685 32.785 32.690 32.790 32.710 32.810 32.785     32.885 32.730 32.830   停市     停市     停市     停市
港幣 (HKD)     4.1960 4.2560 4.1960 4.2560 4.1990 4.2590 4.2060     4.2660 4.1990 4.2590   停市     停市     停市     停市
馬克 (DEM)      17.79  18.02  17.70  17.93  17.69  17.92  17.70      17.93  17.74  17.97   停市     停市     停市     停市
澳幣 (AUD)      21.14  21.34  21.15  21.35  21.11  21.31  21.09      21.29  21.27  21.47   停市     停市     停市     停市
奧地利幣 (ATS   2.529  2.560  2.516  2.548  2.515  2.547  2.516      2.548  2.522  2.553   停市     停市     停市     停市
比國法郎 (BEF) 0.8628 0.8733 0.8585 0.8690 0.8581 0.8685 0.8585     0.8689 0.8604 0.8709   停市     停市     停市     停市
加拿大幣 (CAD   22.06  22.26  21.93  22.13  21.91  22.11  22.00      22.20  22.05  22.25   停市     停市     停市     停市
法國法郎 (FRF)  5.306  5.371  5.279  5.344  5.277  5.341  5.279      5.344  5.291  5.356   停市     停市     停市     停市
荷蘭幣 (NLG)    15.79  15.99  15.71  15.91  15.70  15.90  15.71      15.91  15.75  15.95   停市     停市     停市     停市
英鎊(GBP)       52.61  53.01  52.55  52.95  52.56  52.96  52.55      52.95  52.76  53.16   停市     停市     停市     停市
新加坡幣 (SGD)  19.16  19.34  19.09  19.27  19.03  19.21  19.07      19.25  19.10  19.28   停市     停市     停市     停市
日圓 (JPY)     0.2756 0.2796 0.2751 0.2791 0.2739 0.2779 0.2714     0.2754 0.2727 0.2767   停市     停市     停市     停市
瑞典幣 (SEK)     3.89   3.99   3.88   3.98   3.87   3.97   3.87       3.97   3.88   3.98   停市     停市     停市     停市
瑞士法郎 (CHF)  21.76  21.96  22.68  21.88  21.65  21.85  21.67      21.87  21.73  21.93   停市     停市     停市     停市
南非幣 (ZAR)     5.32   5.46   5.35   5.49   5.33   5.47   5.33       5.47   5.32   5.46   停市     停市     停市     停市
馬幣 (MYR)     暫停掛牌  ─      ─    ─      ─    ─      ─        ─      ─     ─   停市     停市     停市     停市
義里拉 (ITL)   0.0179 0.0182 0.0178 0.0181 0.0178 0.0181 0.0178     0.0181 0.0179 0.0181   停市     停市     停市     停市
歐元 (EUR)      34.82  35.22  34.65  35.05  34.63  35.03  34.65      35.05  34.72  35.12   停市     停市     停市     停市
紐幣 (NZD)      17.77  17.97  17.82  18.02  17.78  17.98  17.76      17.96  17.92  18.12   停市     停市     停市     停市
泰銖 (THB)     0.8610 0.8910 0.8610 0.8910 0.8580 0.8880 0.8570     0.8870 0.8590 0.8890   停市     停市     停市     停市
西班牙幣 (ESP) 0.2091 0.2118 0.2081 0.2107 0.2080 0.2106 0.2081     0.2107 0.2086 0.2112   停市     停市     停市     停市
 ▲表列外幣匯率係台灣銀行牌告即期匯率。


主要國家(地區)貨幣匯率
          4/19(一) 4/20(二) 4/21(三) 4/22(四)  4/23(五)4/24(六)4/25(日)             4/19(一) 4/20(二) 4/21(三) 4/22(四)  4/23(五)4/24(六)4/25(日)
奧地利幣    12.920  12.953  12.970   12.970    12.953   停市     停市   日圓         118.16   118.04   118.98   119.96   119.58   停市      停市
比國法郎     37.88   38.02   38.02    38.02     38.02   停市     停市   韓圜         1204.0   1190.0   1188.2   1195.0   1192.0   停市      停市
巴西里爾    1.6775  1.7125  1.7275   1.7150    1.6860   停市     停市   港幣         7.7484   7.7483   7.7483   7.7484   7.7506   停市      停市
英鎊        0.6205  0.6212  0.6225   0.6196    0.6192   停市     停市   人民幣       8.2791   8.2780   8.2783   8.2781   8.2788   停市      停市
加拿大幣    1.4855  1.4906  1.4868   1.4793    1.4753   停市     停市   新加坡幣     1.7060   1.7107   1.7095   1.7115   1.7100   停市      停市
歐元        0.9400  0.9413  0.9424   0.9422    0.9430   停市     停市   馬幣            3.8      3.8      3.8      3.8      3.8   停市      停市
法國法郎    6.1652  6.1728  6.1805   6.1805    6.1805   停市     停市   菲律賓披索   38.129   38.050   38.070   38.162   38.020   停市      停市
馬克        1.8386  1.8409  1.8433   1.8426    1.8443   停市     停市   泰銖         37.330   37.400   37.520   37.630   37.540   停市      停市
義里拉     1818.18 1821.49 1824.82  1824.82   1824.82   停市     停市   印尼盾       8650.0   8675.0   8665.0   8660.0   8570.0   停市      停市
荷蘭幣      2.0704  2.0747  2.0768   2.0773    2.0751   停市     停市   沙烏地利雅爾 3.7503   3.7503   3.7501   3.7502   3.7503   停市      停市
俄羅斯盧布 24.7800 24.7700 24.7200  24.6700   24.6200   停市     停市   越南盾      13894.0  13894.0  13900.0  13912.5  13900.0   停市      停市
南非幣      6.0325  6.0675  6.0880   6.0750    6.0885   停市     停市   澳幣         0.6492   0.6500   0.6493   0.6475   0.6554   停市      停市
瑞士法郎    1.5035  1.5063  1.5073   1.5084    1.5104   停市     停市   聯合大公國   3.6730   3.6730   3.6725   3.6729   3.6730   停市      停市
▲表列數字係紐約外匯市場美元兌各幣別收盤價。                            迪拉姆    ▲表列數字係亞洲各地匯市美元兌當地貨幣報價,澳幣則為澳幣兌美元價。