88/04/26~05/02  
外匯市場參考匯率
   日期(星期)    4/26(一)     4/27(二)       4/28(三)     4/29(四)          4/30(五)         5/1(六)           5/2(日)        5/3(一)
幣別           買入     賣出 買入     賣出  買入   賣出  買入     賣出     買入    賣出     買入     賣出     買入     賣出  買入     賣出
美元 (USD)     32.630 32.730 32.660 32.760 32.640 32.740 32.635 32.735     32.635 32.735   停市     停市     停市     停市   32.650 32.750
港幣 (HKD)     4.1900 4.2500 4.1930 4.2530 4.1910 4.2510 4.1870 4.2470     4.1890 4.2490   停市     停市     停市     停市   4.1910 4.2510
馬克 (DEM)      17.61  17.83  17.65  17.87  17.73  17.95  17.65  17.87      17.66  17.89   停市     停市     停市     停市    17.59  17.81
澳幣 (AUD)      21.26  21.46  21.15  21.35  21.17  21.37  21.35  21.55      21.47  21.67   停市     停市     停市     停市    21.51  21.71
奧地利幣 (ATS)  2.503  2.534  2.509  2.540  2.520  2.552  2.509  2.540      2.511  2.542   停市     停市     停市     停市    2.501  2.532
比國法郎 (BEF) 0.8539 0.8643 0.8559 0.8664 0.8598 0.8703 0.8559 0.8664     0.8565 0.8669   停市     停市     停市     停市   0.8531 0.8635
加拿大幣 (CAD)  22.06  22.26  22.05  22.25  22.01  22.21  22.09  22.29      22.23  22.43   停市     停市     停市     停市    22.35  22.55
法國法郎 (FRF)  5.251  5.316  5.264  5.328  5.288  5.352  5.264  5.328      5.267  5.332   停市     停市     停市     停市    5.246  5.311
荷蘭幣 (NLG)    15.63  15.83  15.66  15.86  15.74  15.94  15.66  15.86      15.67  15.87   停市     停市     停市     停市    15.61  15.81
英鎊(GBP)       52.62  53.02  52.53  52.93  52.71  53.11  52.57  52.97      52.49  52.89   停市     停市     停市     停市    52.44  52.84
新加坡幣 (SGD)  19.07  19.25  19.15  19.33  19.18  19.36  19.20  19.38      19.23  19.41   停市     停市     停市     停市    19.19  19.37
日圓 (JPY)     0.2732 0.2772 0.2721 0.2761 0.2711 0.2751 0.2723 0.2763     0.2723 0.2763   停市     停市     停市     停市   0.2713 0.2753
瑞典幣 (SEK)     3.85   3.95   3.86   3.96   3.88   3.98   3.86   3.96       3.86   3.96   停市     停市     停市     停市     3.84   3.94
瑞士法郎 (CHF)  21.55  21.75  21.57  21.77  21.61  21.81  21.51  21.71      21.46  21.66   停市     停市     停市     停市    21.40  21.60
南非幣 (ZAR)     5.30   5.44   5.32   5.46   5.33   5.47   5.33   5.47       5.34   5.48   停市     停市     停市     停市     5.32   5.46
馬幣 (MYR)     暫停掛牌  ─      ─    ─      ─    ─      ─     ─        ─      ─   停市     停市     停市     停市      ─      ─
義里拉 (ITL)   0.0177 0.0180 0.0178 0.0180 0.0179 0.0181 0.0178 0.0180     0.0178 0.0180   停市     停市     停市     停市   0.0177 0.0179
歐元 (EUR)      34.46  34.86  34.54  34.94  34.70  35.10  34.54  34.94      34.57  34.97   停市     停市     停市     停市    34.43  34.83
紐幣 (NZD)      17.90  18.10  17.88  18.08  17.86  18.06  18.02  18.22      18.16  18.36   停市     停市     停市     停市    18.23  18.43
泰銖 (THB)     0.8550 0.8850 0.8520 0.8820 0.8560 0.8860 0.8580 0.8880     0.8630 0.8930   停市     停市     停市     停市   0.8680 0.8980
西班牙幣 (ESP) 0.2070 0.2096 0.2075 0.2101 0.2084 0.2110 0.2075 0.2101     0.2076 0.2102   停市     停市     停市     停市   0.2068 0.2094
 ▲表列外幣匯率係台灣銀行牌告即期匯率。


主要國家(地區)貨幣匯率
          4/26(一) 4/27(二) 4/28(三) 4/29(四) 4/30(五)5/1(六) 5/2(日) 5/3(一)             4/26(一)  4/27(二)4/28(三) 4/29(四) 4/30(五)5/1(六) 5/2(日)   5/3(一)
奧地利幣    13.004   12.903  12.953  13.004   13.004   停市     停市  13.021 日圓           118.86   119.46   119.08    停市   119.58   停市     停市      停市
比國法郎    38.17    37.88   38.02   38.17    38.17    停市     停市   38.17 韓圜           1186.0   1182.9   1179.6  1175.5   1188.0   停市     停市    1190.1
巴西里爾    1.7020   1.7045  1.6885  1.6690   1.6625   停市     停市  1.6720 港幣           7.7505   7.7503   7.7503  7.7510   7.7508   停市     停市    7.7512
英鎊        0.6204   0.6181  0.6197  0.6216   0.6215   停市     停市  0.6214 人民幣         8.2790   8.2790   8.2788  8.2796   8.2790   停市     停市      停市
加拿大幣    1.4753   1.4793  1.4783  1.4665   1.4587   停市     停市  1.4470 新加坡幣       1.7005   1.6984   1.6953  1.6996   1.7016   停市     停市    1.7014
歐元 (EUR   0.9450   0.9381  0.9410  0.9442   0.9450   停市     停市  0.9463 馬幣              3.8      3.8      3.8     3.8      3.8   停市     停市       3.8
法國法郎    6.1996   6.1538  6.1728  6.1920   6.1996   停市     停市  6.2073 菲律賓披索     37.995   38.010   38.030  38.020   37.989   停市     停市    37.815
馬克        1.8481   1.8349  1.8406  1.8467   1.8484   停市     停市  1.8508 泰銖           37.700   37.615   37.500  37.435   37.230   停市     停市      停市
義里拉      1828.15  1814.88 1821.49 1828.15  1828.15  停市     停市 1831.50 印尼盾         8612.0   8604.0   8550.0  8335.0   8245.0   停市     停市    7930.0
荷蘭幣      2.0820   2.0674  2.0747  2.0777   2.0829   停市     停市  2.0859 沙烏地利雅爾   3.7503   3.7503   3.7506  3.7508   3.7505   停市     停市    3.7505
俄羅斯盧布  24.5300  24.4000 24.3100 24.2300  24.0062  停市     停市 24.0062 越南盾        13900.0  13907.0  13907.0 13912.5  13912.5   停市     停市   13908.5
南非幣      6.0650   6.0615  6.0490  6.0505   6.0815   停市     停市  6.0535 澳幣           0.6531   0.6470   0.6527  0.6537   0.6589   停市     停市    0.6623
瑞士法郎    1.5140   1.5074  1.5122  1.5202   1.5243   停市     停市  1.5236 聯合大公國迪拉 3.6730   3.6730   3.6725  3.6730   3.6725   停市     停市    3.6730
▲表列數字係紐約外匯市場美元兌各幣別收盤價。                                 姆               ▲表列數字係亞洲各地匯市美元兌當地貨幣報價,澳幣則為澳幣兌美元價。