88/05/04~05/10 
 外匯市場參考匯率
   日期(星期)   5/4(二)        5/5(三)      5/6(四)       5/7(五)              5/8(六)          5/9(日)       5/10(一)
幣別             買入  賣出   買入   賣出  買入     賣出 買入       賣出     買入     賣出     買入     賣出   買入     賣出
美元 (USD)     32.660 32.760 32.680 32.780 32.660 32.760 32.680     32.780   停市     停市     停市     停市   32.720 32.820
港幣 (HKD)     4.1900 4.2500 4.1950 4.2550 4.1950 4.2550 4.1950     4.2550   停市     停市     停市     停市   4.1950 4.2550
馬克 (DEM)      17.59  17.81  17.68  17.90  17.90  18.13  17.94      18.16   停市     停市     停市     停市    17.82  18.05
澳幣 (AUD)      21.50  21.70  21.53  21.73  21.82  22.02  21.97      22.17   停市     停市     停市     停市    21.81  22.01
奧地利幣 (ATS)  2.500  2.531  2.513  2.544  2.545  2.576  2.550      2.582   停市     停市     停市     停市    2.533  2.565
比國法郎 (BEF) 0.8529 0.8633 0.8572 0.8676 0.8681 0.8787 0.8699     0.8805   停市     停市     停市     停市   0.8643 0.8748
加拿大幣 (CAD)  22.48  22.68  22.44  22.64  22.48  22.68  22.45      22.65   停市     停市     停市     停市    22.37  22.57
法國法郎 (FRF)  5.245  5.309  5.271  5.336  5.339  5.404  5.350      5.415   停市     停市     停市     停市    5.315  5.380
荷蘭幣 (NLG)    15.61  15.81  15.69  15.89  15.89  16.09  15.92      16.12   停市     停市     停市     停市    15.82  16.02
英鎊(GBP)       52.47  52.87  53.07  53.47  53.36  53.76  53.46      53.86   停市     停市     停市     停市    53.11  53.51
新加坡幣 (SGD)  19.10  19.28  19.17  19.35  19.21  19.39  19.18      19.36   停市     停市     停市     停市    19.19  19.37
日圓 (JPY)     0.2698 0.2738 0.2690 0.2730 0.2710 0.2750 0.2701     0.2741   停市     停市     停市     停市   0.2689 0.2729
瑞典幣 (SEK)     3.82   3.92   3.83   3.93   3.87   3.97   3.89       3.99   停市     停市     停市     停市     3.88   3.98
瑞士法郎 (CHF)  21.39  21.59  21.57  21.77  21.83  22.03  21.87      22.07   停市     停市     停市     停市    21.74  21.94
南非幣 (ZAR)     5.33   5.47   5.33   5.47   5.30   5.44   5.32       5.46   停市     停市     停市     停市     5.27   5.41
馬幣 (MYR)     暫停掛牌  ─      ─    ─      ─    ─      ─        ─    停市     停市     停市     停市        ─      ─
義里拉 (ITL)   0.0177 0.0179 0.0178 0.0180 0.0180 0.0183 0.0181     0.0183   停市     停市     停市     停市   0.0180 0.0182
歐元 (EUR)      34.42  34.82  34.59  34.99  35.04  35.44  35.11      35.51   停市     停市     停市     停市    34.88  35.28
紐幣 (NZD)      18.18  18.38  18.15  18.35  18.38  18.58  18.38      18.58   停市     停市     停市     停市    18.20  18.40
泰銖 (THB)     0.8704 0.9004 0.8743 0.9043 0.8748 0.9048 0.8703     0.9003   停市     停市     停市     停市   0.8727 0.9027
西班牙幣 (ESP) 0.2067 0.2093 0.2078 0.2104 0.2104 0.2131 0.2109     0.2135   停市     停市     停市     停市   0.2095 0.2121
 ▲表列外幣匯率係台灣銀行牌告即期匯率。


主要國家(地區)貨幣匯率

           5/4(二) 5/5(三) 5/6(四) 5/7(五) 5/8(六) 5/9(日) 5/10(一)           5/4(二)  5/5(三)  5/6(四) 5/7(五) 5/8(六) 5/9(日) 5/10(一)
奧地利幣   12.953  12.804  12.739  12.755   停市     停市   12.755 日圓        停市     停市    120.48  120.54   停市     停市    120.86
比國法郎    38.02   37.59   37.31   37.45   停市     停市    37.45 韓圜        1196.9   停市    1200.0  1202.5   停市     停市    1201.0
巴西里爾   1.6790  1.6860  1.6810  1.6730   停市     停市   1.6545 港幣        7.7508   7.7516  7.7517  7.7514   停市     停市    7.7505
英鎊       0.6144  0.6106  0.6092  0.6132   停市     停市   0.6153 人民幣      8.2785   8.2789  8.2785  8.2780   停市     停市    8.2785
加拿大幣   1.4529  1.4515  1.4552  1.4575   停市     停市   1.4613 新加坡幣    1.7053   1.7014  1.6990  1.7010   停市     停市    1.6990
歐元       0.9419  0.9310  0.9258  0.9304   停市     停市   0.9275 馬幣        3.8      3.8     3.8     3.8      停市     停市       3.8
法國法郎   6.1784  6.1087  6.0716  6.1013   停市     停市   6.0827 菲律賓披索  37.770   37.790  38.000  37.935   停市     停市    37.650
馬克       1.8422  1.8212  1.8106  1.8198   停市     停市   1.8139 泰銖        36.850   停市    37.020  36.915   停市     停市    36.820
義里拉    1823.74 1801.80 1792.11 1801.80   停市     停市   1795.33印尼盾      8100.0   8091.0  8075.0  7875.0   停市     停市    7750.0
荷蘭幣     2.0743  2.0517  2.0396  2.0437   停市     停市   2.0429 沙烏地利雅爾3.7504   3.7505  3.7503  3.7505   停市     停市    3.7505
俄羅斯盧布24.1600 24.0900 24.0700 24.0400   停市     停市   24.0400越南盾      13907.0  13908.0 13906.0 13908.0  停市     停市   13907.0
南非幣     6.0750  6.1040  6.0795  6.1375   停市     停市   6.1525 澳幣        0.6616   0.6588  0.6716  0.6726   停市     停市    0.6691
瑞士法郎   1.5110  1.4944  1.4870  1.4965   停市     停市   1.4899 聯合大公國  3.6730   3.6730  3.6730  3.6730   停市     停市    3.6725
▲表列數字係紐約外匯市場美元兌各幣別收盤價。                       迪拉姆  ▲表列數字係亞洲各地匯市美元兌當地貨幣報價,澳幣則為澳幣兌美元價。