88/05/11~05/18
外匯市場參考匯率																		
日期(星期)	5/11(二)	5/12(三)	5/13(四)	5/14(五)	5/15(六)	5/16(日)	5/17(一)	5/18(二)			
幣別         	買入	賣出	買入	賣出	買入	賣出	買入	賣出	買入	賣出	買入	賣出	買入	賣出	買入	賣出		
美元 (USD)	32.700 	32.800 	32.680 	32.780 	32.680 	32.780 	32.690 	32.790 	32.710 	32.810 	停市	停市	32.725 	32.825 	32.735 	32.835 		
港幣 (HKD)	4.1970 	4.2570 	4.1950 	4.2550 	4.1960 	4.2560 	4.1970 	4.2570 	4.1990 	4.2590 	停市	停市	4.1970 	4.2570 	4.2010 	4.2610 		
馬克 (DEM)	17.96 	18.19 	17.84 	18.06 	17.71 	17.93 	17.75 	17.97 	17.75 	17.97 	停市	停市	17.75 	17.97 	17.80 	18.02 		
澳幣 (AUD)	21.70 	21.90 	21.87 	22.07 	21.72 	21.92 	21.86 	22.06 	21.67 	21.87 	停市	停市	21.66 	21.86 	21.74 	21.94 		
奧地利幣 (ATS)	2.553 	2.585 	2.535 	2.567 	2.517 	2.549 	2.523 	2.554 	2.523 	2.555 	停市	停市	2.523 	2.554 	2.530 	2.562 		
比國法郎 (BEF)	0.8711 	0.8817 	0.8649 	0.8754 	0.8589 	0.8693 	0.8606 	0.8711 	0.8608 	0.8713 	停市	停市	0.8607 	0.8712 	0.8632 	0.8737 		
加拿大幣 (CAD)	22.32 	22.52 	22.44 	22.64 	22.35 	22.55 	22.39 	22.59 	22.29 	22.49 	停市	停市	22.30 	22.50 	22.40 	22.60 		
法國法郎 (FRF)	5.357 	5.423 	5.319 	5.384 	5.282 	5.346 	5.292 	5.357 	5.293 	5.358 	停市	停市	5.293 	5.358 	5.308 	5.373 		
荷蘭幣 (NLG)	15.94 	16.14 	15.83 	16.03 	15.72 	15.92 	15.75 	15.95 	15.75 	15.95 	停市	停市	15.75 	15.95 	15.80 	16.00 		
英鎊(GBP)	53.10 	53.50 	52.92 	53.32 	52.82 	53.22 	52.91 	53.31 	52.88 	53.28 	停市	停市	52.87 	53.27 	52.85 	53.25 		
新加坡幣 (SGD)	19.21 	19.39 	19.19 	19.37 	19.13 	19.31 	19.11 	19.29 	19.05 	19.23 	停市	停市	19.02 	19.20 	19.09 	19.27 		
日圓 (JPY)	0.2701 	0.2741 	0.2688 	0.2728 	0.2680 	0.2720 	0.2671 	0.2711 	0.2649 	0.2689 	停市	停市	0.2641 	0.2681 	0.2639 	0.2679 		
瑞典幣 (SEK)	3.91 	4.01 	3.88 	3.98 	3.85 	3.95 	3.86 	3.96 	3.85 	3.95 	停市	停市	3.85 	3.95 	3.85 	3.95 		
瑞士法郎 (CHF)	21.89 	22.09 	21.73 	21.93 	21.63 	21.83 	21.73 	21.93 	21.72 	21.92 	停市	停市	21.68 	21.88 	21.76 	21.96 		
南非幣 (ZAR)	5.25 	5.39 	5.24 	5.38 	5.21 	5.35 	5.20 	5.34 	5.21 	5.35 	停市	停市	5.21 	5.35 	5.23 	5.37 		
馬幣 (MYR)	暫停掛牌─	─	─	─	─	─	─	─	─	停市	停市	─	─	─	─		
義里拉 (ITL)	0.0181 	0.0183 	0.0180 	0.0182 	0.0178 	0.0181 	0.0179 	0.0181 	0.0179 	0.0181 	停市	停市	0.0179 	0.0181 	0.0179 	0.0182 		
歐元 (EUR)	35.16 	35.56 	34.91 	35.31 	34.66 	35.06 	34.73 	35.13 	34.74 	35.14 	停市	停市	34.74 	35.14 	34.84 	35.24 		
紐幣 (NZD)	18.18 	18.38 	18.32 	18.52 	18.25 	18.45 	18.34 	18.54 	18.15 	18.35 	停市	停市	18.21 	18.41 	18.29 	18.49 		
泰銖 (THB)	0.8743 	0.9043 	0.8773 	0.9073 	0.8719 	0.9019 	0.8683 	0.8983 	0.8650 	0.8950 	停市	停市	0.8640 	0.8940 	0.8664 	0.8964 		
西班牙幣 (ESP)	0.2112 	0.2138 	0.2097 	0.2123 	0.2082 	0.2108 	0.2086 	0.2112 	0.2087 	0.2113 	停市	停市	0.2086 	0.2113 	0.2092 	0.2119 		
 ▲表列外幣匯率係台灣銀行牌告即期匯率。																		
																		
																		
主要國家(地區)貨幣匯率																		
        	5/11(二)5/12(三)5/13(四)5/14(五)5/15(六)5/16(日)5/17(一)5/18(二)幣別"	        5/11(二)5/12(三)5/13(四)5/14(五)5/15(六)5/16(日)5/17(一)5/18(二)	
奧地利幣	12.853 	12.920 	12.920 	12.903 	停市	停市	12.887 	12.887	日圓	        120.88 	120.86 	121.58 	122.18 	停市	停市	123.14 	122.86 	
比國法郎	37.74 	37.88 	37.88 	37.74 	停市	停市	37.74 	37.74	韓圜	        1198.0 	1205.5 	1206.2 	1207.5 	停市	停市	1207.5 	1200.5 	
巴西里爾	1.6555 	1.6590 	1.6550 	1.6510 	停市	停市	1.6620 	1.6650 	港幣	        7.7513 	7.7518 	7.7516 	7.7519 	停市	停市	7.7523 	7.7530 	
英鎊        	0.6160 	0.6182 	0.6171 	0.6179 	停市	停市	0.6179 	0.6170 	人民幣	        8.2782 	8.2779 	8.2778 	8.2784 	停市	停市	8.2784 	8.2792 	
加拿大幣	1.4530 	1.4592 	1.4583 	1.4640 	停市	停市	1.4593 	1.4654 	新加坡幣        1.6990 	1.6993 	1.7041 	1.7117 	停市	停市	1.7128 	1.7097 	
歐元 (EUR)	0.9333 	0.9387 	0.9381 	0.9386 	停市	停市	0.9376 	0.9363 	馬幣	        3.8 	3.8 	3.8 	3.8 	停市	停市	3.8 	3.8 	
法國法郎	6.1237 	6.1576 	6.1538 	6.1576 	停市	停市	6.1501 	6.1425	菲律賓披索      37.600 	37.600 	37.705 	37.775 	停市	停市	37.965 	37.730 	
馬克	        1.8255 	1.8359 	1.8349 	1.8359 	停市	停市	1.8339 	1.8312	泰銖	        36.750 	36.760 	37.000 	37.160 	停市	停市	37.240 	36.950 	
義里拉          1808.32 1818.18 1814.88 1818.18 停市	停市	1814.88 1811.59	印尼盾	        7785.0 	7825.0 	7862.0 	7850.0 	停市	停市	8050.0 	7895.0 	
荷蘭幣        	2.0585 	2.0700 	2.0687 	2.0653 	停市	停市	2.0648 	2.0644 	沙烏地利雅爾	3.7508 	3.7505 	3.7506 	3.7505 	停市	停市	3.7505 	3.7505 	
俄羅斯盧布	24.0000 23.9900 24.6900 24.9200 停市	停市	24.8600 24.7900 越南盾	        13908.0 13908.0 13912.5 13912.5 停市	停市	13912.5 13912.5 	
南非幣        	6.1615 	6.1970 	6.2115 	6.2105 	停市	停市	6.1950 	6.1610 	澳幣	        0.6663 	0.6706 	0.6648 	0.6679 	停市	停市	0.6638 	0.6732 	
瑞士法郎	1.5016 	1.5056 	1.5027 	1.5059 	停市	停市	1.5030 	1.4989 	聯合大公國迪拉姆3.6730 	3.6730 	3.6725 	3.6725 	停市	停市	3.6730 	3.6725 	
▲表列數字係紐約外匯市場美元兌各幣別收盤價。                                                       									 ▲表列數字係亞洲各地匯市美元兌當地貨幣報價,澳幣則為澳幣兌美元價。