88/05/19~05/25
外匯市場參考匯率
日期(星期)     5/19(三)       5/20(四)     5/21(五)         5/22(六)             5/23(日)         5/24(一)       5/25(二)
幣別           買入   賣出   買入   賣出   買入   賣出     買入       賣出       買入     賣出   買入   賣出   買入     賣出
美元 (USD)     32.760 32.860 32.785 32.885 32.745 32.845   停市       停市       停市     停市   32.740 32.840 32.695 32.795
港幣 (HKD)     4.2020 4.2620 4.2060 4.2660 4.2020 4.2620   停市       停市       停市     停市   4.2010 4.2610 4.1940 4.2540
馬克 (DEM)      17.80  18.02  17.81  18.04  17.65  17.87   停市       停市       停市     停市    17.60  17.82  17.64  17.87
澳幣 (AUD)      21.73  21.93  21.61  21.81  21.64  21.84   停市       停市       停市     停市    21.44  21.64  21.46  21.66
奧地利幣 (ATS)  2.530  2.561  2.532  2.564  2.508  2.540   停市       停市       停市     停市    2.502  2.533  2.508  2.539
比國法郎 (BEF) 0.8630 0.8735 0.8638 0.8743 0.8557 0.8661   停市       停市       停市     停市   0.8534 0.8638 0.8556 0.8660
加拿大幣 (CAD)  22.27  22.47  22.30  22.50  22.28  22.48   停市       停市       停市     停市    22.34  22.54  22.41  22.61
法國法郎 (FRF)  5.307  5.372  5.312  5.377  5.262  5.327   停市       停市       停市     停市    5.248  5.313  5.261  5.326
荷蘭幣 (NLG)    15.79  15.99  15.81  16.01  15.66  15.86   停市       停市       停市     停市    15.62  15.82  15.66  15.86
英鎊(GBP)       52.97  53.37  53.00  53.40  52.48  52.88   停市       停市       停市     停市    52.31  52.71  52.17  52.57
新加坡幣 (SGD)  19.06  19.24  18.99  19.17  18.97  19.15   停市       停市       停市     停市    18.95  19.13  18.92  19.10
日圓 (JPY)     0.2637 0.2677 0.2622 0.2662 0.2625 0.2665   停市       停市       停市     停市   0.2627 0.2667 0.2643 0.2683
瑞典幣 (SEK)     3.85   3.95   3.84   3.94   3.82   3.92   停市       停市       停市     停市     3.81   3.91   3.82   3.92
瑞士法郎 (CHF)  21.76  21.96  21.77  21.97  21.58  21.78   停市       停市       停市     停市    21.50  21.70  21.58  21.78
南非幣 (ZAR)     5.27   5.41   5.22   5.36   5.21   5.35   停市       停市       停市     停市     5.20   5.34   5.20   5.34
馬幣 (MYR)   暫停掛牌    ─      ─     ─     ─     ─   停市       停市       停市     停市        ─      ─      ─      ─
義里拉 (ITL)   0.0179 0.0182 0.0179 0.0182 0.0178 0.0180   停市       停市       停市     停市   0.0177 0.0180 0.0178 0.0180
歐元 (EUR)      34.83  35.23  34.86  35.26  34.53  34.93   停市       停市       停市     停市    34.44  34.84  34.53  34.93
紐幣 (NZD)      18.10  18.30  18.01  18.21  17.95  18.15   停市       停市       停市     停市    17.75  17.95  17.75  17.95
泰銖 (THB)     0.8693 0.8993 0.8691 0.8991 0.8704 0.9004   停市       停市       停市     停市   0.8701 0.9001 0.8681 0.8981
西班牙幣 (ESP) 0.2092 0.2118 0.2094 0.2120 0.2074 0.2100   停市       停市       停市     停市   0.2069 0.2095 0.2074 0.2100
 ▲表列外幣匯率係台灣銀行牌告即期匯率。


主要國家(地區)貨幣匯率
         5/19(三) 5/20(四) 5/21(五) 5/22(六)5/23(日) 5/24(一)5/25(二)               5/19(三) 5/20(四) 5/21(五)5/22(六)5/23(日)5/24(一)5/25(二)
奧地利幣   12.903  12.937  13.021    停市     停市    13.004  13.004 日圓             123.70  124.48  123.76   停市     停市   124.04  122.72
比國法郎    37.88   37.88   38.17    停市     停市     38.17   38.17 韓圜             1199.7  1196.9  1194.5   停市     停市   1189.0  1187.0
巴西里爾   1.6685  1.6940  1.7040    停市     停市    1.6950  1.7440 港幣             7.7537  7.7540  7.7538   停市     停市   7.7546  7.7542
英鎊       0.6183  0.6221  0.6245    停市     停市    0.6264  0.6239 人民幣           8.2778  8.2778  8.2780   停市     停市   8.2787  8.2789
加拿大幣   1.4673  1.4662  1.4610    停市     停市    1.4546  1.4657 新加坡幣         1.7162  1.7227  1.7202   停市     停市   1.7232  1.7224
歐元       0.9384  0.9414  0.9463    停市     停市    0.9439  0.9433 馬幣                3.8     3.8     3.8   停市     停市      3.8     3.8
法國法郎   6.1538  6.1767  6.2073    停市     停市    6.1920  6.1881 菲律賓披索       37.775  37.890  37.865   停市     停市   37.835  37.860
馬克       1.8352  1.8413  1.8508    停市     停市    1.8460  1.8450 泰銖             37.090  37.125  37.010   停市     停市   37.070  37.030
義里拉    1818.18 1821.49 1831.50    停市     停市   1828.15 1828.15 印尼盾           8030.0  8140.0  8045.0   停市     停市   8075.0  8015.0
荷蘭幣     2.0674  2.0725  2.0851    停市     停市    2.0812  2.0825 沙烏地利雅爾     3.7505  3.7505  3.7506   停市     停市   3.7505  3.7505
俄羅斯盧布24.7500 24.7000 24.6500    停市     停市   24.6700 24.6000 越南盾          13912.5 13912.5 13912.5   停市     停市  13911.0 13914.0
南非幣     6.1925  6.2050  6.2180    停市     停市    6.2125  6.2400 澳幣             0.6635  0.6603  0.6626   停市     停市   0.6568  0.6593
瑞士法郎   1.5040  1.5090  1.5166    停市     停市    1.5122  1.5038 聯合大公國迪拉姆 3.6725  3.6719  3.6730   停市     停市   3.6726  3.6723
▲表列數字係紐約外匯市場美元兌各幣別收盤價。                                         ▲表列數字係亞洲各地匯市美元兌當地貨幣報價,澳幣則為澳幣兌美元價。