88/05/26~88/06/02
  外匯市場參考匯率
   日期(星期)5/26(三)       5/27(四)      5/28(五)     5/29(六)          5/30(日)          5/31(一)       6/1(二)        6/2(三)
幣別          買入     賣出  買入     賣出 買入     賣出 買入     賣出     買入       賣出   買入     賣出 買入     賣出 買入     賣出
美元 (USD)     32.675 32.775 32.760 32.860 32.700 32.800 32.690 32.790     停市       停市   32.680 32.780 32.690 32.790 32.680 32.780
港幣 (HKD)     4.1910 4.2510 4.2010 4.2610 4.1940 4.2540 4.1950 4.2550     停市       停市   4.1940 4.2540 4.1930 4.2530 4.1910 4.2510
馬克 (DEM)      17.63  17.85  17.41  17.63  17.35  17.56  17.36  17.58     停市       停市    17.40  17.62  17.35  17.57  17.38  17.60
澳幣 (AUD)      21.19  21.39  21.17  21.37  21.12  21.32  21.28  21.48     停市       停市    21.18  21.38  21.14  21.34  20.96  21.16
奧地利幣 (ATS)  2.506  2.537  2.475  2.506  2.466  2.496  2.468  2.498     停市       停市    2.473  2.504  2.467  2.497  2.471  2.502
比國法郎 (BEF) 0.8548 0.8652 0.8445 0.8548 0.8411 0.8514 0.8418 0.8521     停市       停市   0.8436 0.8539 0.8415 0.8518 0.8430 0.8533
加拿大幣 (CAD)  22.23  22.43  22.27  22.47  22.09  22.29  22.17  22.37     停市       停市    22.13  22.33  22.08  22.28  21.97  22.17
法國法郎 (FRF)  5.257  5.321  5.193  5.257  5.173  5.236  5.177  5.240     停市       停市    5.188  5.252  5.175  5.238  5.184  5.248
荷蘭幣 (NLG)    15.64  15.84  15.45  15.65  15.39  15.59  15.41  15.60     停市       停市    15.44  15.64  15.40  15.60  15.43  15.62
英鎊(GBP)       52.28  52.68  52.11  52.51  52.08  52.48  52.30  52.70     停市       停市    52.31  52.71  52.23  52.63  52.53  52.93
新加坡幣 (SGD)  18.87  19.05  18.87  19.05  18.86  19.04  18.89  19.07     停市       停市    18.86  19.04  18.87  19.05  18.92  19.10
日圓 (JPY)     0.2661 0.2701 0.2659 0.2699 0.2696 0.2736 0.2677 0.2717     停市       停市   0.2679 0.2719 0.2671 0.2711 0.2698 0.2738
瑞典幣 (SEK)     3.82   3.92   3.77   3.87   3.76   3.86   3.76   3.86     停市       停市     3.78   3.88   3.76   3.86   3.77   3.87
瑞士法郎 (CHF)  21.72  21.92  21.41  21.61  21.38  21.58  21.35  21.55     停市       停市    21.38  21.58  21.34  21.54  21.39  21.59
南非幣 (ZAR)     5.15   5.29   5.18   5.32   5.15   5.29   5.18   5.32     停市       停市     5.18   5.32   5.20   5.34   5.21   5.35
馬幣 (MYR)     暫停掛牌  ─      ─     ─     ─     ─     ─     ─     停市       停市       ─     ─     ─     ─     ─     ─
義里拉 (ITL)   0.0178 0.0180 0.0175 0.0178 0.0175 0.0177 0.0175 0.0177     停市       停市   0.0175 0.0177 0.0175 0.0177 0.0175 0.0177
歐元 (EUR)      34.50  34.90  34.08  34.48  33.94  34.34  33.97  34.37     停市       停市    34.05  34.45  33.96  34.36  34.02  34.42
紐幣 (NZD)      17.53  17.73  17.46  17.66  17.40  17.60  17.45  17.65     停市       停市    17.45  17.65  17.40  17.60  17.15  17.35
泰銖 (THB)     0.8666 0.8966 0.8680 0.8980 0.8678 0.8978 0.8668 0.8968     停市       停市   0.8673 0.8973 0.8677 0.8977 0.8681 0.8981
西班牙幣 (ESP  0.2072 0.2098 0.2047 0.2073 0.2039 0.2065 0.2041 0.2066     停市       停市   0.2045 0.2071 0.2040 0.2065 0.2044 0.2069
 ▲表列外幣匯率係台灣銀行牌告即期匯率。


主要國家(地區)貨幣匯率

幣別        5/26(三)5/27(四)5/28(五)5/29(六)5/30(日)5/31(一)6/1(二) 6/2(三) 幣別             5/26(三)5/27(四)5/28(五)5/29(六)5/30(日)5/31(一)6/1(二) 6/2(三)
奧地利幣     13.158 13.141 13.201   停市     停市     停市   13.175  13.298日圓               122.10 122.43 120.52   停市     停市   121.36  121.11  120.54
比國法郎      38.61  38.61  38.72   停市     停市     停市    38.61   39.06韓圜               1191.0 1188.3 1186.2   停市     停市   1186.2  1187.0  1186.0
巴西里爾     1.7100 1.7100 1.7330   停市     停市     停市   1.7380  .7450 港幣               7.7546 7.7555 7.7548   停市     停市   7.7550  7.7552  7.7555
英鎊         0.6268 0.6254 0.6249   停市     停市     停市   0.6203 0.6234 人民幣             8.2793 8.2783 8.2783   停市     停市   8.2785  8.2785  8.2786
加拿大幣     1.4720 1.4751 1.4704   停市     停市     停市   1.4835 1.4799 新加坡幣           1.7290 1.7305 1.7238   停市     停市   1.7262  1.7255  1.7240
歐元 (EUR)   0.9565 0.9597 0.9599   停市     停市     停市   0.9577 0.9657 馬幣                  3.8    3.8    3.8   停市     停市      3.8     3.8     3.8
法國法郎     6.2735 6.2933 6.2964   停市     停市     停市   6.2814  6.3331菲律賓披索         38.050 38.065 38.021   停市     停市   37.995  38.000  37.965
馬克         1.8706 1.8769 1.8781   停市     停市     停市   1.8730  1.8889泰銖               37.145 37.125 37.130   停市     停市    停市   37.090  37.070
義里拉      1851.851858.741858.58   停市     停市     停市   1855.291869.16印尼盾             8045.0 8085.0 8070.0   停市     停市   8105.0  8100.0  8160.0
荷蘭幣       2.1061 2.1070 2.1153   停市     停市     停市   2.1097 2.1308 沙烏地利雅爾       3.7505 3.7506 3.7505   停市     停市   3.7505  3.7505  3.7506
俄羅斯盧布  24.510024.460024.4600   停市     停市     停市   24.430024.4000越南盾            13912.013915.013912.5   停市     停市  13912.0 13912.0 13912.0
南非幣       6.2540 6.2715 6.2550   停市     停市     停市   6.2105 6.2125 澳幣               0.6484 0.6520 0.6522   停市     停市   0.6493  0.6453  0.6435
瑞士法郎     1.5229 1.5238 1.5288   停市     停市     停市   1.5238 1.5373 聯合大公國迪拉姆   3.6730 3.6725 3.6725   停市     停市   3.6725  3.6725  3.6727
▲表列數字係紐約外匯市場美元兌各幣別收盤價。                                                ▲表列數字係亞洲各地匯市美元兌當地貨幣報價,澳幣則為澳幣兌美元價。