全球進口商機
【商機媒合】採購代理──越南──「DAC VU LAM」PPE、消毒洗手液、體溫計
- 發布日期:
- 瀏覽人次:
45
商機資訊
PRODUCT MODEL | GR100 | GR200 | GR202 | GR303 | GR600F (KF-94) | GR500 | GR500B | ||||||||||||||||||||||
Wearing type | Ear - loop + Ear rope buckle | Ear loop + Ear rope buckle | Head - band | Head - band + Breather valve | Ear loop | Ear loop | Ear loop | ||||||||||||||||||||||
Product picture | ![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||
Number of layers | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lead time | 30 days for 1,000,000 pieces | In stock for delivery anytime | 2 days | 5 days | |||||||||||||||||||||||||
Classification | GB2626-2006 | QCVN01-2017-BCT CFS EN149:2001 A1:2009 FFP2 NR USA EUA AUTHORIZED RESPIRATORS | QCVN01-2017-BCT CFS EN149:2001 A1:2009 FFP2 NR | QCVN01-2017-BCT CFS EN149:2001 A1:2009 FFP2 NR | GB2626-2019 | EN14683:2019 AC:2019 | GB/T32610 | ||||||||||||||||||||||
Notified body | National Quality Supervision and Testing Center for Personal Protective Equipment (Beijing) | MINITRY OF INDUSTRY AND TRADE (MOIT) - VIETNAM SGS (NB 0598) USA EUA AUTHORIZATION | MINITRY OF INDUSTRY AND TRADE (MOIT) - VIETNAM CCQS (NB 2834) | MINITRY OF INDUSTRY AND TRADE (MOIT) - VIETNAM CCQS (NB 2834) | Jiangsu Guojian Testing Technology Co., Ltd. | Not ready yet, coming soon | Not ready yet, coming soon | ||||||||||||||||||||||
Packing | 50 pieces/ inner box 20 inner boxes/ carton box 1,000 pieces/ carton box | 50 pieces/ inner box 20 inner boxes/ carton box 1,000 pieces/ carton box | 40 pieces/ inner box 24 inner boxes/ carton box 960 pieces/ carton box | 20 pieces/ inner box 24 inner boxes/ carton box 480 pieces/ carton box | 30 pieces/ inner box 30 inner boxes/ carton box 900 pieces/ carton box | 50 pieces/ inner box Not ready yet, coming soon | 50 pieces/ inner box Not ready yet, coming soon | ||||||||||||||||||||||
Packing dimension | 20 x 13 x 13.7 cm | 20 x 13 x 13.5 cm | 20 x 10 x 15 cm | 20 x 10 x 15 cm | Not ready yet, coming soon | 21.3 x 10.5 x 8.3 cm | 21.3 x 10.5 x 8.3 cm | ||||||||||||||||||||||
Carton weight | GW = 7.7 kg NW = 5.3 kg | GW = 7.7 kg NW = 5.3 kg | GW = 7.3 kg NW = 5.0 kg | GW = 7.4 kg NW = 4.8 kg | Not ready yet, coming soon | Not ready yet, coming soon | Not ready yet, coming soon | ||||||||||||||||||||||
Container quantity (20 GP) | 272,000 pieces/ 20 ft with pallet | 272,000 pieces/ 20 ft with pallet | 261,120 pieces/ 20 ft with pallet | 130,560 pieces/ 20 ft with pallet | Not ready yet, coming soon | Not ready yet, coming soon | Not ready yet, coming soon | ||||||||||||||||||||||
Minimum order quantity/ MOQ | 100,000 pieces | 100,000 pieces | 96,000 pieces | 48,000 pieces | 90,000 pieces | Not ready yet, coming soon | Not ready yet, coming soon | ||||||||||||||||||||||
Unit price | USD 0.40/ pcs | USD 0.45/ pcs | USD 0.48/ pcs | USD 0.50/ pcs | USD 0.20/ pcs | USD 0.08/ pcs | USD 0.08/ pcs |
聯繫窗口
聯絡人:Mr. Vu Van Cuong - Commercial Counselor
電郵:tw@moit.gov.vn
電話:(+886.2) 2503.6840