坦尚尼亞聯合共和國
United Republic of Tanzania
坦尚尼亞國旗是一面由藍、綠兩個直角三角形和中間金黃、黑、金黃斜條組成的旗幟。其含意為:黑色代表人民,綠色代表土地,藍色代表海洋,金色代表礦產。
坦尚尼亞國旗是一面由藍、綠兩個直角三角形和中間金黃、黑、金黃斜條組成的旗幟。其含意為:黑色代表人民,綠色代表土地,藍色代表海洋,金色代表礦產。
首都 | 杜篤馬 (Dodoma) | |
宗教 | 基督教( 63.1%)、伊斯蘭教( 34.1%)、傳統信仰(1.1%) | |
語言 | 英語及史瓦希里(Swahili)語 (官方語言) | |
人口 | 約6千2百10萬人(2021年7月) | |
幣制 | 坦幣(T. Shilling) (貨幣編號TZS) | |
匯率 | 1 USD≒2,296 TZS (2021/11) | |
地理位置 | 非洲東岸,東臨印度洋;介於肯亞與莫三比克之間,與蒲隆地、剛果民主共和國、肯亞、馬拉威、莫三比克、盧安達、烏干達與尚比亞等國接攘。 | |
主要輸出產品 | 珍珠、寶石、貴金屬、芝麻、礦石、蔬菜、咖啡、茶、瑪黛茶 | |
主要輸入產品 | 礦物燃料、核子反應爐及機械、鐵道零件、電機設備、塑膠製品、醫藥品 | |
國旗中的綠色代表奈國森林與豐富的天然資源,白色代表和平與團結。
首都 | 阿布加 (Abuja) |
宗教 | 回教(50%)、另基督教與傳統宗教合計50% |
語言 | 當地主要語言: 英語為官方語言,奈國全境約有三百餘種方言,主要三大部族豪薩(Hausa)、尤魯巴(Yoruba)及伊博(Igbo)各有其族裔語言 |
人口 | 約2.06億人(2020),為非洲人口最多的國家 |
幣制 | 奈拉(Naira, 貨幣編號NGN) |
匯率 | 詳細匯率資訊建議至臺灣銀行或兆豐商銀網站查詢 |
地理位置 | 奈及利亞聯邦共和國位於西非,地處非洲大陸之中、西非要衝,鄰近赤道,南濱南大西洋幾內亞灣,東鄰查德及喀麥隆,西接貝南,北連尼日 |
主要輸出產品 | 石油及其製品、可可、橡膠 |
主要輸入產品 | 石油及其製品、機器設備、交通設備、工業產品、食物 |
橙色象徵著北方肥沃的土地(熱帶草原),白色代表和平與團結,綠色代表著南方的森林和對未來的希望。
索國國旗以伊斯蘭教國家常見之綠白紅三色為基底,最上方以阿拉伯語書寫清真言,中央的星號則象徵索國革命成功獨立。
首都 | 哈爾格薩 (Hargeisa) | |
宗教 | 伊斯蘭教 | |
語言 | 索馬利語(官方語言)、阿拉伯語、英語 | |
人口 | 390萬人 | |
幣制 | 索馬利蘭先令 (Somaliland Shilling, SOS),美元高度流通 | |
地理位置 | 位於非洲之角(The Horn of Africa),東臨索馬利亞,西南鄰衣索比亞,北濱亞丁灣,隔海與葉門相望,西北與吉布地接壤。 | |
主要輸出產品 | 牛、羊、駱駝等牲畜、煤、鴕鳥羽毛、乳香及沒藥等香料 | |
主要輸入產品 | 糖、米、麵粉、小麥、餅乾、香菸、肥皂、衣物等民生消費性產品、生產及交通設備、建築材料及燃料 | |
該我兩國雙方代表處2020年7月正式運作,以此作為拓展東非市場起點,未來台灣與索馬利蘭還有東非各國的經貿關係將更加密切。 | ||
國旗由綠、黃、紅三色條橫條組成,中間置放國徽。
首都 | 阿迪斯阿貝巴 | |
宗教 | 基督教、伊斯蘭教 | |
語言 | 阿姆哈拉語(Amharic語)(官方語言) | |
人口 | 約1億922萬人 (2018年) | |
幣制 | 衣索比亞比爾(Birr ,貨幣編號ETB) | |
匯率 | 1 美元約兌換38.1644衣索比亞比爾(2020年12月10日),詳細匯率資訊建議至臺灣銀行、兆豐銀行或OANDA網站查詢。 | |
地理位置 | 位於非洲之角(The Horn of Africa),東臨索馬利亞,西南鄰衣索比亞,北濱亞丁灣,隔海與葉門相望,西北與吉布地接壤。 | |
主要輸出項目 | 咖啡、油菜子、食用蔬菜 | |
主要輸入項目 | 機械、航空器、金屬製品、電子零件、石化產品、汽車、化學品、肥料、藥品 | |
肯亞國旗的黑色象徵人民,綠色象徵農業和資源,紅色象徵象徵為獨立所流的血,白色的邊象徵和平統一。中央的矛盾圖案表示肯亞人民為國家獨立和捍衛自由而戰鬥。
首都 | 奈洛比(Nairobi) | |
宗教 | 基督教、伊斯蘭教 | |
語言 | 史瓦希里語(Kiswahili)及英文 | |
人口 | 約5,000萬人 (2018年) | |
幣制 | 肯亞幣(Kenyan Shilling,貨幣編號KES) | |
匯率 | 1 美元約兌換100肯亞幣(2018年3月),詳細匯率資訊建議至臺灣銀行、兆豐銀行或OANDA網站查詢。 | |
地理位置 | 位於東非,東南方接印度洋 | |
主要輸出項目 | 茶葉、園藝產品、咖啡、石化產品、漁業產品、水泥 | |
主要輸入項目 | 械及運輸設備、石化產品、汽車、鋼鐵 | |
烏干達國旗由六道橫向寬條垂直排列,從上到下分別為黑色、黃色、紅色、黑色、黃色、紅色;第3、4道寬條中間有一白色圓形包圍著烏干達國鳥──灰冠鶴的圖案,面向國旗懸掛的方向。黑、黃、紅三色承襲自烏干達人民大會黨,分別代表非洲人、非洲的陽光和非洲人民的團結。
首都 | 康培拉 (Kampala) | |
宗教 | 基督教(45.1%)、天主教(39.3%)、伊斯蘭教(13.7%) | |
語言 | 英文 | |
人口 | 約5,000萬人 (2018年) | |
幣制 | 烏干達先令(Uganda Shillings貨幣編號UGX) | |
匯率 | 1 US$≒3,667.93 UGX (2018/03),詳細匯率資訊建議至臺灣銀行、兆豐銀行或OANDA網站查詢。 | |
地理位置 | 位於東非,東南方接印度洋 | |
主要輸出項目 | 咖啡、漁產品、茶葉、棉花、花卉、園藝產品 | |
主要輸入項目 | 資本設備、汽車、石油、醫療品、穀類 | |