2026 Taipei-U.S. City Products & Services Showcase
2026台美城市產業商機媒合會|參展廠商資料
各參展單位與產品資訊介紹如下:
美國各州駐台辦事處
| 序號 | 參展單位 | 展出產品 |
|---|---|---|
| 001 | 亞利桑那州駐台貿易投資辦事處 | 無人機 <詳細內容> |
| 002 | 佛羅里達州駐台辦事處 | 手足護理產品 <詳細內容> |
| 003 | 關島台灣經貿辦事處 | 巧克力 <詳細內容> 「美國關島觀光局」投資環境諮詢與產業趨勢分析 <詳細內容> 關島投資環境諮詢與產業趨勢分析 1. 投資獎勵機制:QC Program 2. 產業優勢:General Headnote 3 3. 公司案例 |
| 004 | 夏威夷州政府駐台北辦事處 | 1. 蜂蜜 <詳細內容> 2. Kona咖啡豆 <詳細內容> 3. 夏威夷豆 <詳細內容> 4. 巧克力 <詳細內容> 5. 天然火山鹼性水 <詳細內容> |
| 005 | 愛達荷州亞太區辦事處 |
1. 霜淇淋預拌粉 <詳細內容> 2. 甜菜根加工副產品 <詳細內容> 3. 酸酪蛋白、凝乳酪蛋白 <詳細內容> 4. 鋰電池 <詳細內容> 5. 無人機 <詳細內容> |
| 006 | 馬里蘭州駐台經貿辦事處 | 1. 酒類 2. 塑膠環保杯<詳細內容> 3. 小樣mini酒 |
| 007 | 密蘇里州亞太商務辦事處 | 1. 有機/非基因改造天然果汁、能量飲料 <詳細內容> 2. 燒烤醬和醃料 <詳細內容> 3. 燒烤醬和調味粉 <詳細內容> 4. 多用途百搭調味醬 <詳細內容> 5. 長粒/中粒糙米/白米/茉莉香米 <詳細內容> 6. 稻米 <詳細內容> 7. 壽司專用米 <詳細內容> 8. 長粒白米/糙米/香米 <詳細內容> 9. 野生/有機胡桃 <詳細內容> 10. 非基因改造/野生黑核桃和黑核桃油 <詳細內容> 11. 手工製作薑酒 <詳細內容> 12. 紅高粱 <詳細內容> 13. 風味酒 <詳細內容> 14. 接骨木莓汽水 <詳細內容> 15. 黃豆粉 <詳細內容> 16. 黃豆粕/黃豆油 <詳細內容> 17. 功能性高蛋白棒 <詳細內容> 18. 健康零食 <詳細內容> 19. 豌豆澱粉 <詳細內容> |
| 008 | 蒙大拿州亞太商務辦事處 | 1. 義大利麵 <詳細內容> 2. 鷹嘴豆粉、扁豆零食、無麩質調理粉 <詳細內容> 3. 肉乾/肉類零食 <詳細內容> 4. 餅乾、穀物能量棒、肉乾、零食 <詳細內容> 5. 草飼牛肉與野牛肉 <詳細內容> 6. 啤酒花精油 <詳細內容> 7. 無酒精啤酒 <詳細內容> 8. 精釀啤酒 <詳細內容> 9. 工藝威士忌 <詳細內容> 10. 肩膀復健裝置 <詳細內容> 11. 運動營養補充品 <詳細內容> 12. AI 偵查分析系統 <詳細內容> 13. 雷射脈衝儀器 <詳細內容> 14. 防彈裝備 <詳細內容> |
| 009 | 紐澤西州駐台亞太中心 | 紐澤西州投資環境諮詢與產業趨勢分析 |
| 010 | 新墨西哥州台北辦事處 | 1. 苦酒(調酒用) 2. 水果雞尾酒(檸檬覆盆莓、覆盆莓、蔓越莓、柚子、鳳梨風味) 3. 蘭姆酒 4. 咖啡利口酒 5. 龍舌蘭蒸餾酒 6. 伏特加 7. 胡桃 8. 紅/青辣椒凍乾 9. 手工珠寶 10 AI 無人載具感測與檢測系統 11.半導體設備自動化連線軟體 12.野火風險預測分析軟體 |
| 011 | 奧克拉荷馬州台灣亞太區商務辦事處 | 1. 航太與國防 2. 無人系統 3. 先進製造 4. 汽車產業 5. 生物科學 6. 能源 7. 配送與運輸 |
| 012 | 賓州貿易投資辦事處 | 1. 香蕉甜辣椒醬 <詳細內容> 2. 無麱質調味醬料 <詳細內容> 3. 有機點心能量棒 <詳細內容> 4. 工程用垂直與水平鑽頭 <詳細內容> |
| 013 | 南卡羅來納州臺灣辦事處 | 南卡羅萊納州投資環境諮詢與產業趨勢分析 <詳細內容> 1. 航太 2. 汽車(含電動車) 3. 生命科學 4. 食品加工與製造 5. 林業產業政策與投資獎勵措施 |
| 014 | 西維吉尼亞州台灣辦事處 | 1. 數據中心 2. 先進製造 3. 汽車 4. 國防 5. 航太 6. 電池 7. 化學等工業 |
| 015 | 懷俄明州亞太商務辦事處 | 1. 烈酒 <詳細內容> 2. 威士忌 <詳細內容> 3. 運動鞋 <詳細內容> 4. 望遠鏡 <詳細內容> 5. 護膚產品:維他命C精華液 <詳細內容> 6. 護膚產品:保濕乳霜 <詳細內容> 7. 冷凍乾燥蔬菜、水果 <詳細內容> 8. 純釀製蜂蜜酒 <詳細內容> 9. 專業廚房刀具 <詳細內容> |
美商企業
| 序號 | 參展單位 | 展出產品 |
|---|---|---|
| 001 | BioSpan Technologies, Inc. | 大豆基瀝青塗層 <詳細內容> |
| 002 | Illinois Soy Innovation Center | 黃豆製成工業應用產品及技術 <詳細內容> |
美國產業協會
| 序號 | 參展單位 | 展出產品 |
|---|---|---|
| 001 | 美國乳品出口協會 | 濃縮乳清蛋白、牛奶蛋白 <詳細內容> |